| Beach | Address | Suburb | Postcode |
|---|---|---|---|
| Airforce Beach | Terrance Street | Evans Head | 2473 |
| Andersons Beach | Queen Street | Iluka | 2466 |
| Angels Beach | The Coast Road | East Ballina | 2478 |
| Angourie Back Beach | Mara Creek Road | Angourie | 2464 |
| Angourie Point Beach | Angourie Picnic Area Road | Angourie | 2464 |
| Arrawarra Beach | Arrawarra Beach Road | Arrawarra | 2456 |
| Asher's Beach | off Seal Rocks Road | Seal Rocks | 2423 |
| Avoca Beach | Avoca Drive | Avoca Beach | 2251 |
| Back Beach | Back Beach Road | Woody Head | 2466 |
| Back Beach | Back Beach Road | Limeburners Creek | 2444 |
| Back Beach | New Entrance Road | South West Rocks | 2431 |
| Back Beach | North Boundary Trail | Black Head | 2430 |
| Bagnalls Beach | Sandy Point Road | Corlette | 2315 |
| Bar Beach | Memorial Drive | Bar Beach | 2300 |
| Barri Beach | Angourie Road | Yamba | 2464 |
| Bartletts Beach | Jordan Avenue | Bonny Hills | 2445 |
| Bateau Bay | Bateau Beach Access | Bateau Bay | 2261 |
| Beilbys Beach | Ulrick Drive | Nambucca Heads | 2448 |
| Belongil Beach | Childe Street | Byron Bay | 2481 |
| Bennett's Beach | Beach Road | Bennetts Beach | 2324 |
| Beswicks Beach | Keith Hall Lane | South Ballina | 2478 |
| Big Hill Beach | Point Plomer Road | Crescent Head | 2440 |
| Birdie Beach | Elizabeth Bay Drive | Lake Munmorah | 2259 |
| Birubi Beach | James Paterson Street | Anna Bay | 2316 |
| Black Head Beach | Main Street | Black Head | 2430 |
| Blacksmiths Beach | Ocean Park Road | Belmont | 2280 |
| Blinky Beach | Lagoon Road | Lord Howe Island | 2898 |
| Blue Bay | Blue Street | Blue Bay | 2261 |
| Bluehead Beach | Ocean Street | Dudley | 2290 |
| Bluey's Beach | Newman Avenue | Blueys Beach | 2428 |
| Bluff Beach | Frazers Reef Road | Iluka | 2466 |
| Boambee Beach | Dowsett Drive | Coffs Harbour | 2450 |
| Boat Beach | Kinka Road | Seal Rocks | 2423 |
| Boat Harbour Beach | Boat Harbour Road | Boat Harbour | 2316 |
| Boat Harbour Beach | Water Access | Lord Howe Island | 2898 |
| Boat Ramp Beach | Ocean Drive | Bonny Hills | 2445 |
| Bob Cairns Reserve | Foreshore Drive | Salamander Bay | 2317 |
| Bogangar Beach | Tweed Coast Road | Bogangar | 2488 |
| Bongil Beach | Palm Crossing Trail | Bundagen | 2454 |
| Bongon Beach | Snapper Point Road | Frazer Park | 2259 |
| Bonville Beach | Pine Block Trail | Bundagen | 2454 |
| Boomerang Beach | Boomerang Beach Road | Boomerang Beach | 2428 |
| Boulder Beach | The Coast Road | Lennox Head | 2478 |
| Box Beach | Box Beach Road | Shoal Bay | 2315 |
| Brays Beach | Seven Mile Beach Road | Broken Head | 2481 |
| Broadwater Beach | Legges Lane | Broadwater | 2472 |
| Broken Head Beach | Broken Head Reserve Road | Broken Head | 2481 |
| Brunswick Heads Main Beach | South Beach Road | Brunswick Heads | 2483 |
| Budgewoi Beach | Weemala Street | Budgewoi | 2262 |
| Bullimah Beach | Bouddi Coastal Walk | Bouddi | 2251 |
| Burgess Beach | Burgess Road | Forster | 2428 |
| Byron Beach | Lawson Street | Byron Bay | 2481 |
| Cabarita Beach | Tweed Coast Road | Cabarita Beach | 2488 |
| Cabbage Tree Beach | Long Beach North Road | Beecroft Peninsula | 2540 |
| Cabins Beach | The Boulevarde | Mullaway | 2456 |
| Campbells Beach | Elouera Drive | Saphire Beach | 2450 |
| Casuarina Beach | Hyndes Lane | Casuarina | 2487 |
| Catherine Hill Bay Beach | Flowers Drive | Catherine Hill Bay | 2281 |
| Caves Beach | Caves Beach Road | Caves Beach | 2281 |
| Caves Beach | Mawson Close | Angourie | 2463 |
| Cellito Beach | off Sandbar Road | Sandbar | 2428 |
| Charlesworth Bay Beach | Bay Drive | Coffs Harbour | 2450 |
| Chinamans Beach | Chinamans Beach Road | Evans Head | 2473 |
| Clarkes Beach | Lighthouse Road | Byron Bay | 2481 |
| Cobble Beach | Rainforest Track | South West Rocks | 2431 |
| Coffs Harbour Beach | Edgar Street | Coffs Harbour | 2450 |
| Connors Beach | Bay Street | Hat Head | 2440 |
| Conroy Beach | Sandy Point Road | Corlette | 2315 |
| Convent Beach | Ocean Street | Yamba | 2464 |
| Copacabana Beach | Del Monte Place | Copacabana | 2251 |
| Coral Fern Beach | Snapper Point Road | Frazer Park | 2259 |
| Corindi Beach | Beach Road | Arrawarra | 2456 |
| Cosy Corner | Cosy Corner Trail | Byron Bay | 2481 |
| Crabbes Creek Beach | Jones Road | Wooyung | 2483 |
| Croppy Beach | Pacific Trail | Little Wobby | 2256 |
| Crowdy Bay Beach | Crowdy Head Road | Crowdy Head | 2427 |
| Cudgen Creek Beach | Unnamed Road off Casuarina Way | Kingscliff | 2487 |
| Cudgera Beach | Tweed Coast Road | Pottsville | |
| Darkum Beach | Darkum Trail | Mullaway | 2456 |
| Deadmans Beach | Frazer Beach Road | Frazer Park | 2259 |
| Diamond Beach | Diamond Beach Road | Diamond Beach | 2430 |
| Diggers Beach | Diggers Beach Road | Coffs Harbour | 2450 |
| Diggers Camp Beach | Miners Street | Diggers Camp | 2462 |
| Dixon Park Beach | Ocean Street | Merewether | 2291 |
| Dreamtime Beach | Final Road | Fingall Head | 2487 |
| Dudley Beach | Dudley Beach Road | Whitebridge | 2290 |
| Dunbogan Beach | Beach Street | Dunbogan | 2443 |
| Duranbah (Flagstaff) Beach | Coral Street | Tweed Heads | 2485 |
| Dutchmans Beach | Christmas Bush Avenue | Nelson Bay | 2315 |
| Eleanor Beach | Water Access | Brooklyn | 2083 |
| Elizabeth Beach | Lakes Crescent | Elizabeth Beach | 2428 |
| Emerald Beach | Emerald Trail | Emerald Beach | 2456 |
| Ettalong Beach | The Esplanade | Ettalong Beach | 2257 |
| Evans Head Main Beach | Beech Street | Evans Head | 2473 |
| Eva's Beach | off Seal Rocks Road | Seal Rocks | 2423 |
| Fiddamans Beach | Fiddamans Beach Track | Sandy Beach | 2456 |
| Fingal Beach | Marine Drive | Fingal Bay | 2315 |
| Fingal Head Beach | Letitia Road | Fingall Head | 2487 |
| Fiona Beach | Hawks Nest Seal Rocks Road | Mungo Brush | 2423 |
| Fishermans Beach | Water Access | Brooklyn | 2083 |
| Fishermans Bay | Pacific Street | Fishermans Bay | 2316 |
| Flannel Flower Beach | West Head Road | Ku-ring-gai Chase | 2084 |
| Flat Rock | Flat Rock Road | East Ballina | 2478 |
| Fly Point Aquatic Reserve | Victoria Parade | Port Stephens | 2319 |
| Flynns Beach | Tuppenny Road | Port Macquarie | 2444 |
| Forresters Beach | Kalakau Avenue | Forresters Beach | 2260 |
| Forster Beach | North Street | Forster | 2428 |
| Frazer Beach | Frazer Beach Road | Frazer Park | 2259 |
| Freshwater Beach | Freshwater Trail | Barcoongere | 2460 |
| Gallows Beach | Jordan Esplanade | Coffs Harbour | 2450 |
| Gap Beach | Gap Road | Arakoon | 2431 |
| Gap Beach | Hill Street | Hat Head | 2440 |
| Gawandii Beach | Hill Street | East Ballina | 2478 |
| George Reserve | Soldiers Point Road | Salamander Bay | 2317 |
| Ghosties Beach | Moonee Beach Trail | Moonee | 2259 |
| Glen Rock Beach | Yuelarban Track | Merewether | 2291 |
| Goolawah Beach | Point Plomer Road | Crescent Head | 2440 |
| Grants Beach | Ocean Drive | Grants Beach | 2445 |
| Grassy Beach | Grassy Head Road | Grassy Head | 2441 |
| Gravelly Beach | Wybung Road | Wybung | 2259 |
| Great Mermaid Beach | Yaccaba Spit Track | Hawks Nest | 2324 |
| Green Point Beach | Angourie Road | Angourie | 2464 |
| Gunyah Beach | Water Access | Brooklyn | 2083 |
| Half Tide Beach | Ocean Drive | Evans Head | 2473 |
| Hallets Beach | Water Access | Ku-ring-gai Chase | 2084 |
| Hams Beach | Francis Street | Swansea | 2281 |
| Hargraves Beach | Elizabeth Drive | Noraville | 2263 |
| Harrington Beach | Crowdy Head Road | Harrington | 2427 |
| Hastings Point | Tweed Coast Road | Hastings Point | 2489 |
| Hatchcover Beach | Sandon Back Trail | Sandon | 2463 |
| Heads Beach | Ungala Road | Blacksmiths | 2281 |
| Hearnes Lake Beach | Hearnes Lake Road | Woolgoolga | 2456 |
| Hills Beach | Norman Hill Drive | Korora | 2450 |
| Horseshoe Bay Beach | Gregory Street | South West Rocks | 2280 |
| Horseshoe Beach | Horseshoe Beach Road | Newcastle East | 2300 |
| Hungry Head Beach | Hungry Head Road | Hungry Head | 2455 |
| Hyland Park Beach | Cottage Road | Nambucca Heads | 2448 |
| Illaroo Beach | Illaroo Beach access Track | Minnie Water | 2463 |
| Iluka Beach | Charles Lane | Iluka | 2466 |
| Iron Ladder Beach | Box Head Walking Track | Box Head | 2257 |
| Janies Corner | Scenic Drive | Forster | 2428 |
| Jenny Dixon Beach | Park Street | Nora Head | 2263 |
| Jetty Beach | Jordan Esplanade | Coffs Harbour | 2450 |
| Jimmy's Beach | Mungo Brush Side Road | Hawks Nest | 2324 |
| Johnsons Beach | Lagoon Road | Lord Howe Island | 2898 |
| Jones Beach | Franklins Boundary Trail | Barcoongere | 2460 |
| Jordan's Beach | off Seal Rocks Road | Seal Rocks | 2423 |
| Killcare Beach | Beach Drive | Killcare | 2257 |
| Killick Beach | Loftus Road | Crescent Head | 2440 |
| Kings Beach | Seven Mile Beach Road | Broken Head | 2481 |
| Kingscliff Beach | Marine Parade | Kingscliff | 2487 |
| Kingsley Beach | Kingsley Drive | Boat Harbour | 2316 |
| Korora Beach | Shell Cove Lane | Korora | 2450 |
| Kylies Beach | Crowdy Bay Road | Diamond Head | 2443 |
| Lagoon Beach | Lagoon Road | Lord Howe Island | 2898 |
| Lake Cathie Beach | Illaroo Road | Lake Cathie | 2445 |
| Lakes Beach | Budgewoi Road | Budgewoi | 2262 |
| Lennox Head Beach | Pacific Parade | Lennox Head | 2478 |
| Letitia Beach | Letitia Road | Fingal Head | 2487 |
| Lifeboat Beach | Soldiers Point Drive | Norah Head | 2263 |
| Lighthouse Beach | Lighthouse Beach Firetrail | Seal Rocks | 2423 |
| Lighthouse Beach | Lighthouse Parade | East Ballina | 2478 |
| Lighthouse Beach | Matthew Flinders Drive | Port Macquarie | 2444 |
| Lighthouse Beach | Bush Street | Norah Head | 2263 |
| Little Bay Beach | Little Bay Road | South West Rocks | 2431 |
| Little Beach | Beach Road | Nelson Bay | 2315 |
| Little Beach | King Street | Stockton | 2295 |
| Little Beach | Korogoro Track | Hat Head | 2440 |
| Little Beach | Moonee Beach Trail | Moonee | 2259 |
| Little Beach | Ocean Street | Scotts Head | 2447 |
| Little Beach | Little Beach Walking Track | Bouddi | 2251 |
| Little Birdie Beach | Geebung Walking Track | Wybung | 2259 |
| Little Diggers Beach | Diggers Head Trail | Coffs Harbour | 2450 |
| Little Kingscliff Beach | Marine Parade | Kingscliff | 2487 |
| Little Kingsley Beach | Fishermans Bay Track | Fishermans Bay | 2316 |
| Little Park Beach | Pitt Street | Stockton | 2295 |
| Little Patonga Beach | Pacific Trail | Patonga | 2256 |
| Little Pebbly Beach | Sandon Back Trail | Sandon | 2463 |
| Little Shelley Beach | Bees Nest W Trail | Yuraygir | 2464 |
| Little Tallow Beach | Little Tallow Track | Box Head | 2257 |
| Little Wategos Beach | Little Wategos Track | Byron Bay | 2481 |
| Little Wobby Beach | Pacific Trail | Patonga | 2256 |
| Lobster Beach | High View Road | Box Head | 2257 |
| Lobster Pot Beach | Trail from Burgess Beach | Forster | 2428 |
| Lovers Bay | Lagoon Road | Lord Howe Island | 2898 |
| MacMasters Beach | Tudibaring Parade | Macmasters Beach | 2251 |
| Magenta Beach | Sandbar Terrace | Magenta | 2261 |
| Maggies Beach | Tweed Coast Road | Hastings Point | 2489 |
| Main Beach | Bay Street | Byron Bay | 2481 |
| Main Beach | Beach Street | Forster | 2428 |
| Main Beach | Brooms Head Road | Brooms Head | 2463 |
| Main Beach | Ocean Street | Nambucca Heads | 2448 |
| Maitland Bay Beach | Maitland Bay Track | Bouddi | 2251 |
| Manning Point | Main Road | Manning Point | 2430 |
| McBrides Beach | Cape Hawke Drive | Forster | 2428 |
| McKittricks Beach | Pacific Parade | Yamba | 2464 |
| Melaleuca Beach | Sandridge Road | Mitchells Island | 2430 |
| Merewether Beach | John Parade | Merewether | 2291 |
| Middle Beach | Anderson Road | Lord Howe Island | 2898 |
| Middle Beach | Grassy Head Road | Grassy Head | 2441 |
| Middle Camp Beach | Flowers Drive | Catherine Hill Bay | 2281 |
| Miners Beach | Lighthouse Road | Port Macquarie | 2444 |
| Minnie Water Back Beach | Minnie Back Beach Trail | Minnie Water | 2462 |
| Minnie Water Beach | Banksia Street | Minnie Water | 2462 |
| Missingham Beach | Kingsford Smith Drive | Ballina | 2478 |
| Mooball Beach | Tweed Coast Road | Wooyung | 2483 |
| Moonee Beach | Dammerel Crescent | Moonee Beach | 2450 |
| Moonee Beach | Moonee Beach Trail | Catherine Hill Bay | 2281 |
| Mullaway Beach | Mullaway Drive | Mullaway | 2456 |
| Mungo Beach | Mungo Brush Side Road | Mungo Brush | 2423 |
| Murrays Beach | Jetty Point Drive | Murrays Beach | 2281 |
| Murray's Beach | Twenty Second Avenue | Sawtell | 2452 |
| Nelson Bay Beach | Victoria Parade | Nelson Bay | 2315 |
| New Brighton Beach | Optus Trail | Ocean Shores | 2483 |
| New Zealand Beach | Northern Boundary Trail | The Gap | 2472 |
| Newcastle Beach | Shortland Esplanade | Newcastle East | 2300 |
| Nimbin Beach | Bush Street | Norah Head | 2263 |
| Nine Mile Beach | Fernleigh Track | Belmont | 2280 |
| Nine Mile Beach | Northern Firetrail | Darawank | 2428 |
| Neds Beach | Neds Beach Road | Lord Howe Island | 2898 |
| Nobbys Beach | Pacific Drive | Port Macquarie | 2444 |
| Nobby's Beach | Pasha Way | Newcastle East | 2300 |
| Norah Head | Bush Street | Norah Head | 2263 |
| North Avoca Beach | View Street | North Avoca | 2260 |
| North Beach | Beach Parade | Mylestom | 2454 |
| North Belongil Beach | Bayshore Drive | Byron Bay | 2481 |
| North Creek Beach | Park Street | East Ballina | 2478 |
| North Entrance Beach | Hutton Road | The Entrance | 2261 |
| North Haven Beach | The Parade | North Haven | 2443 |
| North Smoky Beach | Jack Perkins Track | Arakoon | 2431 |
| North Valla Beach | Pearl Circuit | Valla Beach | 2448 |
| North Wall Beach | Marina Drive | Coffs Harbour | 2450 |
| North Beach | Mount Eliza Track | Lord Howe Island | 2898 |
| Northshore Beach | Plomer Road | North Shore | 2444 |
| Number One Beach | Seal Rocks Road | Seal Rocks | 2423 |
| Ocean Beach | The Esplanade | Umina | 2257 |
| Ocean View Beach | Beach Road | Arrawarra Headland | 2456 |
| O'Connors Beach | Connors Track | Hat Head | 2440 |
| Old Bar Beach | Old Bar Road | Old Bar | 2430 |
| Old Gulch Beach | Old Gulch Track | Lord Howe Island | 2898 |
| Old Settlement Beach | Lagoon Road | Lord Howe Island | 2898 |
| One Mile Beach | Bicentennial Walk | Forster | 2428 |
| One Mile Beach | The Terrace | One Mile | 2316 |
| Opal Cove Beach | Norman Hill Drive | Korora | 2450 |
| Oxley Beach | Pacific Drive | Port Macquarie | 2444 |
| Paradise Beach | Foreshore Drive | Salamander Bay | 2317 |
| Park (Town) Beach | Surf Club Road | Coffs Harbour | 2450 |
| Patchs Beach | Patchs Beach Road | Patchs Beach | 2478 |
| Patonga Beach | Bay Street | Patonga | 2256 |
| Pearl Beach | Coral Crescent | Pearl Beach | 2256 |
| Pebbly Beach | Bicentennial Walk | Forster | 2428 |
| Pebbly Beach | Freshwater Track | Barcoongere | 2460 |
| Pebbly Beach | Reserve Road | Crescent Head | 2440 |
| Pebbly Beach | Sandon Back Trail | Sandon | 2463 |
| Pebbly Beach | Ted Rafferty Cycleway | Norah Head | 2263 |
| Pebbly Beach | North Boundary Trail | Black Head | 2430 |
| Pelican Beach | Beach View Drive | Saphire Beach | 2450 |
| Pelican Beach | Pelican Beach Road | Magenta | 2261 |
| Piggy Beach | Unnamed Road off Caruthers Avenue | Pindimar | 2324 |
| Pilot Beach | Camden Head Road | Camden Head | 2443 |
| Pinny Beach | Yondeo Trail | Pinny Beach | 2281 |
| Pipeclay Beach | Red Rock Road | Red Rock | 2456 |
| Pippi Beach | Pacific Parade | Yamba | 2464 |
| Plumbago Beach | Shelley Track S | Yuraygir | 2464 |
| Point Plomer | Point Plomer Road | Crescent Head | 2440 |
| Pottsville Beach | Tweed Coast Road | Pottsville | 2489 |
| Putty Beach | Putty Beach Road | Killcare | 2257 |
| Quarry Beach | Pinney Lagoon North Firetrail | Pinny Beach | 2281 |
| Queens Head | Queens Head Track | Crescent Head | 2444 |
| Racecourse Beach | Murramarang Road | Crescent Head | 2444 |
| Raffertys Beach | Raffertys Road | Cams Wharf | 2281 |
| Rainbow Beach | East Street | Bonny Hills | 2445 |
| Red Cliff Beach | Red Cliff Road | Yuraygir | 2464 |
| Red Head Beach | Beachfront Avenue | Red Head | 2430 |
| Red Hill Beach | Chinamans Beach Road | Evans Head | 2473 |
| Red Ochre Beach | Birdie Beach Drive | Freemans | 2259 |
| Red Rock Beach | Red Rock Road | Red Rock | 2456 |
| Redhead Beach | Beach Road | Redhead | 2290 |
| Roberts Beach | Boondilla Road | The Entrance | 2261 |
| Robins Beach | Reedy Creek Road | Empire Vale | 2478 |
| Rocky Beach | Big Rocky Trail | Fingal Bay | 2315 |
| Rocky Beach | Pacific Drive | Port Macquarie | 2444 |
| Rocky Point Beach | Rocky Point Walk | Minnie Water | 2462 |
| Roy Wood Reserve | Sandy Point Road | Corlette | 2315 |
| Safety Beach | Safety Beach Drive | Safety Beach | 2456 |
| Salmon Beach | Mount Gower Track | Lord Howe Island | 2898 |
| Salt Beach | Bells Boulevard | Kingscliff | 2487 |
| Saltwater Beach | Unnamed Road off Whales Parade | Diamond Head | 2430 |
| Samurai Beach | Samurai Beach Access Trail | One Mile | 2316 |
| Sandbar Beach | Sandbar Road | Sandbar | 2428 |
| Sandon Beach | Sandon Back Trail | Sandon | 2463 |
| Sandys Beach | Sandy Beach Road | Sandy Beach | 2456 |
| Sapphire Beach | Split Solitary Road | Saphire Beach | 2450 |
| Sawtell Beach | Fourth Avenue | Sawtell | 2452 |
| Seal Rocks | Seal Rocks Road | Seal Rocks | 2423 |
| Seven Mile Beach | Rutherford Street | Lennox Head | 2478 |
| Seven Mile Beach | The Lakes Way | Forster | 2428 |
| Sharpe's Beach | The Coast Road | Skennars Head | 2478 |
| Shelley Beach | Shelley Track S | Yuraygir | 2464 |
| Shelly Beach | Look at Me Now Headland Track | Emerald Beach | 2456 |
| Shelly Beach | Pacific Drive | Port Macquarie | 2444 |
| Shelly Beach | Shelly Beach Road | East Ballina | 2478 |
| Shelly Beach | Shelly Beach Road | Nambucca Heads | 2448 |
| Shelly Beach | Shelly Beach Trail | Elizabeth Beach | 2428 |
| Shelly Beach | Shelly Beach Road | The Entrance | 2261 |
| Shelly Beach | Red Head Road | Red Head | 2430 |
| Shoal Bay Foreshore Reserve | Shoal Bay Road | Shoal Bay | 2315 |
| Skennars Beach | The Coast Road | Lennox Head | 2478 |
| Soldiers Beach | Soldiers Point Drive | Norah Head | 2263 |
| South Ballina Beach | South Ballina Beach Road | South Ballina | 2478 |
| South Beach | Barnetts Road | Warrell Creek | 2447 |
| South Beach | Diamond Head Road | Diamond Head | 2443 |
| South Golden Beach | Pacific Esplanade | South Golden Beach | 2483 |
| South Kingscliff Beach | Unnamed Road off Casuarina Way | Kingscliff | 2487 |
| South Pindimar Beach | Cambage Street | Pindimar | 2324 |
| South Smoky Beach | Hat Head Road | Hat Head | 2440 |
| Spooky Beach | Lake Street | Yamba | 2464 |
| Spoon Bay | Spoon Bay Road | Wamberal | 2260 |
| Station Creek Beach | Pebbly Trail | Barcoongere | 2460 |
| Stockton Beach | Macs Trak | Williamtown | 2318 |
| Stony Beach | Unnamed Road off Diggers Camp Road | Diggers Camp | 2462 |
| Stuart's Point | Grassy Head Road | Grassy Head | 2441 |
| Submarine Beach | Middle Camp Trail | Seal Rocks | 2423 |
| Susan Gilmour Beach | Memorial Drive | Bar Beach | 2300 |
| Swimming Creek Beach | Swimming Creek Road | Nambucca Heads | 2448 |
| Tallow Beach | Cosy Corner Trail | Byron Bay | 2481 |
| Tallow Beach | Tallow Beach Trail | Box Head | 2257 |
| Ten Mile Beach | Macaulay's Lead | The Freshwater | 2466 |
| Terrigal Beach | Terrigal Drive | Wamberal | 2260 |
| The Pass | Brooke Drive | Byron Bay | 2481 |
| The Wreck | Water Access | Byron Bay | 2481 |
| Third Beach | Connors Track | Hat Head | 2440 |
| Timber Beach | Moonee Beach Trail | Moonee | 2259 |
| Toowoon Bay Beach | Bay Road | Toowoon Bay | 2261 |
| Town Beach | Pacific Drive | Port Macquarie | 2444 |
| Treachery Beach | Treachery Beach Acc Trail | Seal Rocks | 2423 |
| Tree Point | Grevillia Parade | Minnie Water | 2462 |
| Trial Bay Front Beach | Phillip Drive | South West Rocks | 2431 |
| Tuggerah Beach | Wyuna Avenue | The Entrance | 2261 |
| Tuncurry Beach | The Lakes Way | Tuncurry | 2428 |
| Turners Beach | Clarence Street | Yamba | 2464 |
| Twenty by Twelve Beach | off Sandbar Road | Sandbar | 2428 |
| Tyagarah Beach | Black Rock Road | Tyagarah | 2481 |
| Umina Beach | The Esplanade | Umina Beach | 2257 |
| Valla Beach | Valla Beach Road | Valla Beach | 2448 |
| Wallabi Beach | Saltwater Road | Wallabi Point | 2430 |
| Wamberal Beach | Dover Road | Wamberal | 2260 |
| Wanda Beach | Soldiers Point Road | Salamander Bay | 2317 |
| Wanderrebah Beach | Yaccaba Spit Track | Hawks Nest | 2324 |
| Washhouse Beach | Pilot Beach Road | Camden Head | 2443 |
| Wategos Beach | Marine Parade | Byron Bay | 2481 |
| Waterfall Beach | Freemans Bidie Link Track | Freemans | 2259 |
| Waynderrabah Beach | Yaccaba Spit Track | Hawks Nest | 2324 |
| Wellington Beach | Wellington Drive | Nambucca Heads | 2448 |
| Whalebone Beach | Green Island Firetrail | Arakoon | 2431 |
| Whites Beach | Whites Beach Track | Broken Head | 2481 |
| Whiting Beach | Yamba Road | Yamba | 2464 |
| Winda Woppa Beach | The Boulevarde | Hawks Nest | 2324 |
| Woody Beach | Woody Head Road | Woody Head | 2466 |
| Woolgoolga Back Beach | South Street | Woolgoolga | 2456 |
| Woolgoolga Beach | Lakes Road | Woolgoolga | 2456 |
| Wooli Beach | Wooli Caravan Trail | Wooli | 2462 |
| Wooyung Beach | Wooyung Road | Wooyung | 2483 |
| Wreck Beach | Wreck Beach Trail | Shoal Bay | 2315 |
| Yagon Beach | Treachery Beach Acc Trail | Seal Rocks | 2423 |
| Yamba Beach | Marine Parade | Yamba | 2464 |
| Zenith Beach | Shoal Bay Road | Shoal Bay | 2315 |
NSW north coast beaches



