| Beach | Address | Suburb | Postcode |
|---|---|---|---|
| 1080 Beach | 1080 Beach Road | Mystery Bay | 2546 |
| Abraham's Bosom Beach | Beecroft Parade | Currarong | 2540 |
| Ann's Beach | Heath Street | Broulee | 2537 |
| Aragunnu Beach | Aragunnu Beach | Wapengo | 2550 |
| Ardon's Beach | Lawrence Hargrave Drive | Scarborough | 2515 |
| Armands Beach | Kullaroo Road | Barragga Bay | 2546 |
| Aslings Beach | Aslings Beach Road | Eden | 2551 |
| Austinmer Beach | Lawrence Hargrave Drive | Thirroul | 2515 |
| Avenue Beach | Murramarang Road | Kiola | 2539 |
| Bangalay Beach | Staples Street | Shoalhaven Heads | 2535 |
| Bar Beach North | Centenary Drive | North Narooma | 2546 |
| Bar Beach South | Centenary Drive | North Narooma | 2546 |
| Bar Beach | Lake Street | Merimbula | 2548 |
| Barfleur Beach | Plantation Point Parade | Vincentia | 2540 |
| Barlings Beach | Rabbit Warren Drive | Tomakin | 2537 |
| Barmouth Beach | Barmouth Beach Road | Eden | 2551 |
| Barragga Bay Beach | Burrawong Place | Barragga Bay | 2546 |
| Barragoot Beach | Tathra-Bermagui Road | Bermagui | 2546 |
| Bass Point | Bass Point Tourist Road | Shell Cove | 2529 |
| Bawley Beach | Johnston Street | Bawley Point | 2539 |
| Beares Beach | Scenic Drive | Bermagui | 2546 |
| Bellambi Beach | Morgan Place | Bellambi | 2518 |
| Bendalong Point | Red Point Road | Bendalong | 2539 |
| Bengello Beach | Broulee Road | Broulee | 2537 |
| Bermagui Beach | Wapengo Street | Bermagui | 2546 |
| Berrara Beach | Silver Sands Drive | Berrara | 2540 |
| Bherwerre Beach | Bherwerre Track | Jervis Bay | 2540 |
| Billys Beach | Mystery Bay Road | Mystery Bay | 2546 |
| Bindijine Beach | Bindijine Road | Beecroft Peninsula | 2540 |
| Bingie Beach | Tuross Boulevard | Tuross Head | 2537 |
| Bittangabee Bay | Bittangabee Road | Green Cape | 2551 |
| Blacks Beach | Junction Road | Barrack Point | 2528 |
| Black Beach | Hothersal Street | Kiama | 2533 |
| Blenheim Beach | Captain Street | Vincentia | 2540 |
| Boat Harbour Beach | Manta Ray Road | Bendalong | 2540 |
| Bogola Head | Bogola Head Road | Narooma | 2546 |
| Bombo Beach | Riverside Drive | Bombo | 2533 |
| Boulder Bay | Tathra Bermagui Road | Tathra | 2550 |
| Boyds Beach | Water access Minnamurra River | Minnamurra | 2533 |
| Boydtown Beach | Nullica Street | Boydtown | 2551 |
| Brandy Creek Beach | Unnamed Track off Princes Highway | Eden | 2551 |
| Breakaway Beach | Tathra-Bermagui Road | Bermagui | 2546 |
| Brierly Point | Davison Walking Track | Edrom | 2551 |
| Brou Beach | Brou Lake Road | Bodalla | 2545 |
| Broulee Beach North | Coronation Drive | Broulee | 2537 |
| Buckley's Beach | Mangrove Track | Lake Conjola | 2539 |
| Bull Pup Beach | Murramarang Aboriginal Walking Track | Bawley Point | 2539 |
| Bullengella Beach | Princes Highway | Narooma | 2546 |
| Bullocks Hoof | Marrawaraga Road | Jervis Bay | 2540 |
| Bulli Beach | Kurraba Road | Woonona | 2517 |
| Bungo Beach | Quarantine Bay Road | Eden | 2551 |
| Burns Bay Beach | Clear Point Walking Track | Pebbly Beach | 2539 |
| Burrill Beach | Princess Highway | Burrill Lake | 2539 |
| Cabbage Tree Point | Long Beach North Road | Beecroft Peninsula | 2540 |
| Cabbage Tree Beach | Green Point Track | Beecroft Peninsula | 2540 |
| Callala Beach | Quay Road | Callala Beach | 2540 |
| Camel Rock Beach | Wallaga Lake Road | Wallaga Lake | 2546 |
| Captain's Beach | College Road | Jervis Bay | 2540 |
| Carters Beach | Centenary Drive | North Narooma | 2546 |
| Casey's Beach | Beach Road | Batehaven | 2536 |
| Cat and Kitten Beach | Murramarang Aboriginal Walking Track | Bawley Point | 2539 |
| Cathedral Rocks Beach | Mullimburra Point Road | Eurobodalla | 2537 |
| Cave Beach | Cave Beach Road | Jervis Bay | 2540 |
| Acheron Ledge Beach | Acheron Trail | Maloneys Beach | 2536 |
| Chinamans Beach | Cyrus Street | Vincentia | 2540 |
| Circuit Beach | Denise Lane | Lilli Pilli | 2536 |
| City Beach | Marine Drive | Wollongong | 2500 |
| Coalcliff Beach | Bombora Way | Coalcliff | 2508 |
| Cocora Beach | Ida Rodd Drive | Eden | 2551 |
| Coila Bar Beach | Tuross Boulevard | Tuross Head | 2537 |
| Coledale Beach | Lawrence Hargrave Drive | Coledale | 2515 |
| Collers Beach | Riversdale Avenue | Mollymook | 2539 |
| Collingwood Beach | Elizabeth Drive | Vincentia | 2540 |
| Comerong Island Beach | Comerong Island Road | Comerong Island | 2540 |
| Congo Beach South | James Street | Congo | 2537 |
| Congo Beach North | Pedro Point Road | Congo | 2537 |
| Coniston Dog Beach | Swan Street | Wollongong | 2500 |
| Conjola Beach | Lake Conjola Entrance Road | Lake Conjola | 2539 |
| Cookies Beach | Dilkera Street | South Durras | 2536 |
| Cormorant Beach | Tingira Drive | Bawley Point | 2539 |
| Corrigans Beach | Hanging Rock Place | Batemans Bay | 2536 |
| Cove Beach | Cliff Road | Wollongong | 2500 |
| Corrimal Beach | Lake Parade | Corrimal | 2518 |
| Cowdroys Beach | Cowdroys Road | Nelson | 2550 |
| Cudmirrah Beach | The Spring Road | Sussex Inlet | 2540 |
| Culburra Beach | Haven Street | Culburra Beach | 2540 |
| Cullendulla Beach | Cullendulla Track | Surfside | 2536 |
| Cunjurong Beach | Ottawa Street | Cunjurong Point | 2539 |
| Currarong Beach | Warrain Crescent | Currarong Beach | 2540 |
| Currawulla Beach | Unnamed Road off Princes Highway | Eden | 2551 |
| Cuttaggee Beach | Tathra Bermagui Road | Bermagui | 2546 |
| Dalmeny Beach | Mort Avenue | Dalmeny | 2546 |
| Dark Beach | Dark Beach Track | South Durras | 2536 |
| Dee Beach | North Bendalong Road | Bendalong | 2540 |
| Denhams Beach | Graydon Avenue | Denhams Beach | 2536 |
| Depot Beach | Depot Gutter Road | Depot Beach | 2536 |
| Dolphin Point Beach | Seaside Parade | Dolphin Point | 2539 |
| Duesbury Beach | Dalmeny Drive | Dalmeny | 2546 |
| Easts Beach | Ocean Street | Kiama | 2533 |
| Emily Miller Beach | Wasp Head Road | South Durras | 2536 |
| Fairy Meadow Beach | Elliotts Road | Fairy Meadow | 2519 |
| Fisheries Beach | Fisheries Track | Edrom | 2551 |
| Fishermans Beach | Military Road | Port Kembla | 2505 |
| Five Mile Beach | Bherwerre Track | Jervis Bay | 2540 |
| Flat Rock Beach | Holly Street | Bendalong | 2540 |
| Four Mile Beach | Tilba Road | Bermagui | 2546 |
| Franks Beach | Burri Point Road | Guerilla Bay | 2536 |
| Fullers Beach | Honeysuckle Road | Narooma | 2546 |
| Gadhu Beach | Oceanfront Drive | Shell Cove | 2529 |
| Games Bay | Kangarutha Track | Wallagoot | 2550 |
| Gannet Beach | Malibu Drive | Bawley Point | 2539 |
| Garden Bay Beach | Iluka Avenue | Malua Bay | 2536 |
| Gerringong Beach | Pacific Avenue | Werri Beach | 2534 |
| Gerroa Beach | Beach Road | Gerroa | 2534 |
| Gillards Beach | Gillards Road | Nelson | 2550 |
| Glasshouse Rocks | Cemetery Road | Narooma | 2546 |
| Green Patch Beach | Iluka Road | Jervis Bay | 2540 |
| Greenfield Beach | Sutton Street | Vincentia | 2540 |
| Greenglades Beach | Greenglades Road | Wonboyn | 2551 |
| Guerilla Bay | Beach Parade | Guerilla Bay | 2536 |
| Guerilla Small Beach | Bay Street | Guerilla Bay | 2536 |
| Handkerchief Beach | Bertie Martin Drive | Narooma | 2546 |
| Haycock Beach | North Long Beach Road | Eden | 2551 |
| Haywards Beach | Wallaga Lake Road | Wallaga Lake | 2546 |
| Herah's Beach | Lawrence Hargrave Drive | Austinmer | 2515 |
| Hobart Beach | Bournda Road | Bournda | 2548 |
| Hole In The Wall Beach | Jervis Bay Road | Jervis Bay | 2540 |
| Honeymoon Bay | Honeymoon Bay Road | Beecroft Peninsula | 2540 |
| Honeysuckle Beach | Honeysuckle Bay Road | Benandarah | 2536 |
| Huskisson Beach | Beach Street | Huskisson | 2540 |
| Hyams Beach | Cyrus Street | Vincentia | 2540 |
| Iluka Beach | Iluka Road | Jervis Bay | 2540 |
| Inyadda Beach | Maple Street | Bendalong | 2539 |
| Island Beach | Old Coast Road | Pretty Beach | 2539 |
| Jaggers Beach | Tathra-Bermagui Road | Bermagui | 2546 |
| Jane Spiers Beach | Merrica River Firetrail | Nadgee | 2551 |
| Jemisons Beach | Long Point Street | Potato Point | 2545 |
| Jiguma Beach | Hallorans Lnk Trail | Pambula Beach | 2549 |
| Josh's Beach | Ocean Parade | Dalmeny | 2546 |
| Jones Beach | North Kiama Drive | Kiama | 2533 |
| Jones Beach | Mitchell Parade | Mollymook | 2539 |
| Kendalls Beach | O'Keefe Place | Kiama | 2533 |
| Kiama Surf Beach | Manning Street | Kiama | 2533 |
| Kianga Beach | Dalmeny Drive | Kianga | 2546 |
| Kianga Reef Beach | Dalmeny Drive | Kianga | 2546 |
| Killalea Beach | Killalea Drive | Shell Cove | 2529 |
| Kingston Beach | Water Access Tomaga River | Tomakin | 2537 |
| Kioloa Beach | Murramarang Road | Kioloa | 2539 |
| Kirby's Beach | Collier Drive | Berrara | 2540 |
| Kitty Beach | Kitty's Track | Jervis Bay | 2540 |
| Koorbrua Beach | Murramarang Aboriginal Walking Track | Bawley Point | 2539 |
| Leatherjacket Bay | Light to Light Walk | Edrom | 2551 |
| Legges Beach | Princes Highway | Eden | 2551 |
| Lilli Pilli Beach | George Bass Drive | Lilli Pilli | 2536 |
| Little Austinment Beach | Little Austinmer Lane | Austinmer | 2515 |
| Little Hyams Beach | Hyam Road | Hyams Beach | 2540 |
| Little Oakey Beach | Little Oaky beach Walking Track | Benandarah | 2536 |
| Loader Beach | Honeysuckle Road | Narooma | 2546 |
| Lobster Bay | Coomies Walk | Currarong | 2540 |
| Long Beach | Haycock Road | Eden | 2551 |
| Long Beach | Long Beach South Road | Beecroft Peninsula | 2540 |
| Long Beach | Sandy Place | Long Beach | 2536 |
| Long Beach | South Tilba Road | Bermagui | 2546 |
| Main Beach | Lamong Street | Bermagui | 2546 |
| Maloney's Beach | Hibiscus Close | Maloneys Beach | 2536 |
| Malua Bay Beach | George Bass Drive | Malua Bay | 2536 |
| Manyana Beach | Sunset Strip | Manyana | 2539 |
| Mary Cove Beach | Wreck Bay Road | Jervis Bay | 2540 |
| McCauley's Beach | Craig Street | Thirroul | 2515 |
| McKenzies Beach | George Bass Drive | Malua Bay | 2536 |
| Merimbula Beach | Arthur Kaine Drive | Merimbula | 2548 |
| Meringo Beach | Grey Rocks Road | Bingie | 2537 |
| Meroo Beach | Termeil Beach Road | Termeil | 2539 |
| Merry Beach | Merry Beach Road | Kioloa | 2539 |
| Middle Beach | Cliff Street | Merimbula | 2548 |
| Middle Beach | Middlebeach Road | Tanja | 2550 |
| Mill Beach | Wasp Head Road | Murramarang | 2536 |
| Mill Beach | Cuttagee Beach Road | Bermagui | 2546 |
| Minnamurra Beach | Unnamed Road off Killalea Drive | Shell Cove | 2529 |
| Mimosa Rocks | Mimosa Rocks Walking Track | Wapengo | 2550 |
| MM Beach | Gloucester Boulevard | Port Kembla | 2505 |
| Mollymook Beach | Beach Road | Mollymook Beach | 2539 |
| Monuments Beach | Cedar Road | Mondayong | 2540 |
| Moon Bay | South Moon Bay Walking Track | Mogareeka | 2550 |
| Moorhead Beach | Unnamed Track off Wallaga Lake Road | Bermagui | 2546 |
| Moruya Main Beach | Elizabeth Street | Moruya Heads | 2537 |
| Mosquito Bay | George Bass Drive | Lilli Pilli | 2536 |
| Mullimburra Point Beach | Mullimburra Point Road | Eurobodalla | 2537 |
| Murrah Beach | Water Access via Murrah River | Murrah | 2546 |
| Murramarang Beach | Murramarang Road | Bawley Point | 2539 |
| Murray's Beach | Murrays Beach Access Track | Jervis Bay | 2540 |
| Myola Kite Beach | Catherine Street | Myola | 2540 |
| Myrtle Beach | Myrtle Beach Walking Track | Durras | 2536 |
| Mystery Bay | Mystery Bay Road | Mystery Bay | 2546 |
| Nadgee Beach | Impressa Mgmnt Trail | Nadgee | 2551 |
| Nangudga Beach | Bertie Martin Drive | Narooma | 2546 |
| Narooma Beach | Cemetery Road | Narooma | 2546 |
| Narrawallee Beach | Matron Porter Drive | Narrawalee | 2539 |
| Nelson Beach | Nelson Walking Track | Nelson | 2550 |
| Nelsons Beach | Plantation Point Parade | Vincentia | 2540 |
| Newtons Beach | Newtons Road | Nadgee | 2551 |
| North Beach | Willinga Lake Walking Track | Bawley Point | 2539 |
| North Durras Beach | Durras Beach Fishermans Access | Durras North | 2536 |
| North Head Beach | Judges Road | Benandarah | 2536 |
| North Wollongong Beach | Cliff Road | North Wollongong | 2500 |
| Nuns Beach | Cooks Crescent | Rosedale | 2536 |
| Oakey Beach | Oaky Beach Walking Track | Benandarah | 2536 |
| One Tree Beach | Kookaburra Crescent | Bendalong | 2539 |
| Orion Beach | Minerva Avenue | Vincentia | 2540 |
| Palm Beach | Greville Avenue | Sanctuary Point | 2540 |
| Pambula Beach | Coraki Drive | Pambula Beach | 2549 |
| Paradise Beach | Paradise Beach Road | Sanctuary Point | 2540 |
| Parkers Beach | Parkers Beach Road | Eurobodalla | 2537 |
| Pebble n Shell Beach | Illabunda Drive | Malua Bay | 2536 |
| Pebbly Beach | Pebbly Beach Road | Pebbly Beach | 2536 |
| Penders Beach | Vehicle Trl | Tanja | 2550 |
| Perkins Beach | Bakers Lane | Primbee | 2502 |
| Piccaninny Beach | Blackfellows Point Road | Potato Point | 2545 |
| Picnic Beach | Picnic Point Road | Wapengo | 2550 |
| Pinnacles Beach | Princes Highway | Eden | 2551 |
| Plantation Beach | Tuross Boulevard | Tuross Head | 2537 |
| Poole Beach | 1080 Beach Road | Mystery Bay | 2546 |
| Port Kembla Beach | Cowper Street | Port Kembla | 2505 |
| Pot Holes Beach | Pot Holes Road | Dolphin Point | 2539 |
| Potato Point Beach | Blackfellows Point Road | Potato Point | 2545 |
| Pretty Beach | Pretty Beach Road | Pretty Beach | 2539 |
| Pretty Point Bay | Illabunda Drive | Malua Bay | 2536 |
| Puckey's Beach | Elliotts Road | Fairy Meadow | 2519 |
| Quiriga Beach | Acheron Train | Maloneys Beach | 2536 |
| Quondolo Beach | Quondolo Point Road | Eden | 2551 |
| Racecourse Beach | Murramarang Road | Ulladulla | 2539 |
| Red Sands Beach | Bass Point Tourist Road | Shell Cove | 2529 |
| Rennie's Beach | Rennies Beach Close | Ulladulla | 2539 |
| Richmond Beach | Richmond Beach | Durras | 2536 |
| Rishgan Beach | Off Paradise Track | Jervis Bay | 2540 |
| Rixons Beach | Quarantine Bay Road | Eden | 2551 |
| Rosedale Beach | Knowlman Road | Rosedale | 2536 |
| Rosedale North Beach | George Bass Drive | Rosedale | 2536 |
| Sailors Grave Beach | Illfracombe Avenue | Vincentia | 2540 |
| Saltwater Beach | Unnamed Track off Whales Parade | Diamond Beach | 2430 |
| Sandon Point Beach | Point Street | Bulli | 2516 |
| Scarborough Beach | Monash Street | Scarborough | 2515 |
| Scottish Rocks | Jervis Bay Road | Jervis Bay | 2540 |
| Seven Mile Beach | Gerroa Road | Gerroa | 2534 |
| Severs Beach | Severs Beach Track | Eden | 2551 |
| Shark Net Beach | Hawke Street | Huskisson | 2540 |
| Sharkey's Beach | Lawrence Hargrave Drive | Coledale | 2515 |
| Shellharbour North Beach | Junction Road | Shellharbour | 2529 |
| Shellharbour South Beach | Boollwarroo Parade | Shellharbour | 2529 |
| Shelly Beach | Shelly Beach Road | Moruya Heads | 2537 |
| Shelly Beach | Headland Drive | Gerroa | 2534 |
| Shelly Beach | Murramarang Road | Kiola | 2539 |
| Shelly Beach | Lamont Street | Bermagui | 2546 |
| Shoalhaven Heads | McIntosh Street | Shoalhaven Heads | 2535 |
| Silica Cove | Target Beach Track | Beecroft Peninsula | 2540 |
| Singing Stones (Dawsons) Beach | Old Coast Road | Pretty Beach | 2539 |
| Smugglers Cove | Denise Drive | Lilli Pilli | 2536 |
| South Durras Beach | Durras Lake Road | South Durras | 2536 |
| South Head Beach | Charles Moffitt Drive | Moruya Heads | 2537 |
| Stanwell Park Beach | Beach Road | Stanwell Park | 2508 |
| Steamers Beach | Steamers Track | Jervis Bay | 2540 |
| Stokes Island Beach | Stokes Walking Track | Termeil | 2539 |
| Summercloud Bay | Boorala Road | Jervis Bay | 2540 |
| Sunburnt Beach | Bunburnt Walking Track | Termeil | 2539 |
| Sunshine Cove Beach | Beach Road | Sunshine Bay | 2536 |
| Surf Beach | Barney Street | Kia | 2533 |
| Surf Beach | Beach Road | Surf Beach | 2536 |
| Surfside Beach | Myamba Parade | Surfside | 2536 |
| Tabourie Beach | Beach Street | Lake Tabourie | 2539 |
| Target Beach | Target Beach Track | Beecroft Peninsula | 2540 |
| Tathra Beach | Tathra-Bermagui Road | Tathra | 2550 |
| Terrace Beach | Terrace Beach Track | Eden | 2551 |
| Termeil Beach | Termeil Point Road | Termeil | 2539 |
| The Bomb | Rennie's Beach Close | Ulladulla | 2539 |
| The Boneyard Beach | Cliff Drive | Kiama Downs | 2533 |
| Thirroul Beach | The Esplanade | Thirroul | 2515 |
| Tilba Tilba Beach | 1080 Beach Road | Mystery Bay | 2546 |
| Tiny Shell Beach | Unnamed Track off Nerringillah Road | Mondayong | 2540 |
| Tomakin Beach | Kingston Place | Tomakin | 2537 |
| Tomakin Cove | Reid Street | Tomakin | 2537 |
| Towradgi Beach | 14 Marine Parade | Towradgi | 2518 |
| Tranquil Bay | George Bass Drive | Rosedale | 2536 |
| Tura Beach | North Tura Road | Bournda | 2548 |
| Tuross Beach | Helen's Trak | Potato Point | 2545 |
| Ulladulla Harbour Beach | Ulladulla Harbour | Ulladulla | 2539 |
| Wairo Beach | Princess Highway | Lake Tabourie | 2539 |
| Walkers Beach | Crooked River Road | Gerroa | 2534 |
| Wallaga Beach | Serendip Lane | Akolele | 2546 |
| Wallagoot Beach | Turingal Head Walking Track | Wallagoot | 2550 |
| Warilla Beach | Little Lake Crescent | Warilla | 2528 |
| Warrain Beach | Farrant Avenue | Culburra Beach | 2540 |
| Washerwomans Beach | North Bendalong Road | Bendalong | 2540 |
| Werri Beach | Pacific Avenue | Gerringong | 2534 |
| Whale Beach | Water Access | Boydtown | 2551 |
| Whiting Beach | Blacks Harbour Foot Track | Jervis Bay | 2540 |
| Wilsons Beach | Abraham Bosom Walking Track | Currarong | 2540 |
| Wimbie Beach | Wimbie Street | Wimbie Beach | 2536 |
| Windang Beach | Ocean Street | Windang | 2528 |
| Wobbegong Bay | Old Coast Road | Murramarang | 2536 |
| Wollongong Beach | Corrimal Street | Wollongong | 2500 |
| Wombarra Beach | Reef Avenue | Wombarra | 2515 |
| Wonboyn Beach | Baycliff Road | Wonboyn | 2551 |
| Woonona Beach | Kurraba Road | Woonona | 2517 |
| Yabbara Beach | Dalmeny Drive | Dalmeny | 2546 |
NSW south coast beaches



